Introduktion av AS 1252 bultar
Som 1252 bultmontering inkluderar bultar, muttrar och brickor, som uppfyller Australiens standard. Denna typ av strukturella bultar har en lägsta klass 8.8 hög - dragkvalitet. Strukturella bultenheter krävs i alla aspekter av australisk infrastrukturkonstruktion.
Som 1252 har Bolt ett hexhuvud som hjälper till att distribuera lastkapaciteten i stålstrukturen. Och olika draghållfasthetsgrader (8,8 klass, 10,9 klass) ger olika alternativ för anslutningarna av stålstruktur.
Som 1252 High - styrka bultar funktioner
Hög draghållfasthet
HDG -ytbehandling för att skydda bultar från korrosion - resistent
Lämplig för stålstrukturanslutningar
Hexhuvud gör det enkelt att installera
Olika bultlängder och storlek finns tillgängliga
Dimension av AS 1252 bultar med nötter och brickor
| Hög - styrka stålbultar med associerade nötter och brickor | ||||
| Standard | AS/NZS 1252: 2016 | |||
| Punkt | Storlek | Kvalitet | Avsluta | Råvara |
| Hexhuvudbultar | M12-M36 | 8.8, 10.9 | Svart, hdg | 10b33, 40cr, 42crmo |
| Nötter | M16-M36 | 8 | Svart, hdg, dacromet | 35#, 45#, 40cr |
| Brickor | φ12-φ36 | 320-390 HV | Zink, hdg | 45# |
Rollen som 1252 bultar i stålstruktur
I stålkonstruktionskonstruktionen spelar hög draghållfasthet som 1252 bultmontering rollen som anslutning och fästning. Bultad anslutning uppnås genom att gänga bulten genom medlemmen för att vara ansluten och säkra den med en mutter på andra sidan. Annars kan stålstrukturbultar också dela den statiska och dynamiska belastningen som bärs av strukturen. Hot - dopp galvaniserad som 1252 bultar har inte bara hög styrka utan också tål rostkorrosion.

Använd High - Kvalitet som 1252 bultar från Synergia
Det är viktigt att välja hög - Stålstekstekstekstöd för dina projekt.Kontakta Synergia Sales EngineersFör hög - Kvalitetsfästelement inklusive bultar, muttrar och brickor för dina projekt.
Tekniska specifikationer av AS 1252 strukturella bultar, nötter och brickor
Som 1252 strukturell bult

Enhet: mm
|
Trådstorlek (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| Tonhöjd (p) | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
| b | L mindre än eller lika med 125 | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
| 125 | / | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
| L>200 | / | / | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | |
| ds | Max | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 | 30.84 | 37 |
| Min | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |
| S | Max | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| Min | 20.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
| e | Max | 24.25 | 31.2 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 69.3 |
| Min | 22.78 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 | |
| da | Max | 14.7 | 18.7 | 23.24 | 25.24 | 27.64 | 31.24 | 34.24 | 41 |
| c | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| K | Max | 7.95 | 10.75 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 23.55 |
| Min | 7.05 | 9.25 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 21.45 | |
Som 1252 strukturell mutter

Enhet: mm
|
Trådstorlek (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| Tonhöjd (p) | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
| m | Max | 13.1 | 17.1 | 21.3 | 23.6 | 24.2 | 27.6 | 30.7 | 36.6 |
| Min | 12 | 16.4 | 20 | 22.3 | 22.9 | 26.3 | 29.1 | 35 | |
| S | Max | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| Min | 20.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
| e | Max | 24.25 | 31.2 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 69.3 |
| Min | 22.78 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 | |
| dw | Min | 19.2 | 24.9 | 29.5 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.5 | 55.9 |
| c | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| da | Max | 13 | 17.3 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | 32.4 | 38.9 |
| Min | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | |
Som 1252 strukturella brickor

Enhet: mm
|
Trådstorlek (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| d1 | Max | 14.43 | 18.43 | 21.33 | 24.52 | 26.52 | 30.52 | 33.62 | 39.62 |
| Min | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | |
| dc | Max | 27 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 72 |
| Min | 25.7 | 32.4 | 37.4 | 42.4 | 48.4 | 54.1 | 58.1 | 70.1 | |
| h | Max | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Min | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |